Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

3 - Terza Prova Coppa Olimpica

Ispra - 20/03/2004

Parte 1: SL50-RA200 Parte 2: SL200-SL800 Parte 3: SL400-RA50 Parte 4: SL100-SL1500

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi
50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA ISPRA N 1990  04:39.3    (+1.5) 10 (04:03.2)
  2 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  04:47.7 8 (100 m 01:09.6, 200 m 02:24.0, 300 m 03:36.9)
  3 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  04:50.6 7 (100 m 01:10.4, 200 m 02:24.9, 300 m 03:37.9)
  4 LOM007883  D'AGOSTINO CHIARA NC GALLARATE 1987  04:51.2    (-8.8) 6 (04:14.5)
  5 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  04:53.0    (-6.8) 5 (04:17.1)
  6 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  04:54.0    (+4.9) 4 (04:18.4)
  7 LOM004880  RIZZO SERENA BUSTO N AS 1990  04:56.3    (-4.9) 3 (04:19.6)
  8 LOM008470  SPERONI ELISA BUSTO N AS 1988  04:56.6    (-11.1) 2
  9 LOM007859  BELLONI SARA NC GALLARATE 1987  04:59.1    (-2.0) 1 (04:21.3)
  10 LOM15527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  05:04.5    (-10.8) 0
  11 LOM014515  BUGGIO ILENIA VALENTIN ISPRA N 1991  05:04.6    (+0.4) 0
  12 LOM007924  MORONI NICOLE NC GALLARATE 1989  05:05.9    (-2.6) 0
  14 LOM002352  BASTIANELLI GRETA CARONNO P N 1987  05:17.0    (-26.7) 0 (100 m 01:15.7, 200 m 02:38.4, 300 m 03:58.4)
  15 LOM008513  CASTIGLIONI SILVIA BUSTO N AS 1991  05:17.5    (+5.1) 0
  16 LOM007909  MACCHI GIADA NC GALLARATE 1991  05:17.7    (-3.3) 0
  17 LOM000021  INI' MARIA ISPRA N 1991  05:21.6    (-8.4) 0 (100 m 01:16.1, 200 m 02:39.0, 300 m 04:02.0)
  18 LOM-017444  D'AMBROSIO MIRIAM RN SARONNO 1988  05:25.6    (+3.7) 0 (100 m 01:13.7, 200 m 02:35.2, 300 m 03:59.7)
  19 LOM024868  DI GRADO SILVIA ISPRA N 1990  05:26.8 0 (100 m 01:15.0, 200 m 02:39.4, 300 m 04:03.8)
  20 LOM014069  FRAMARIN DENISE NC GALLARATE 1991  05:31.1    (-6.0) 0 (100 m 01:19.6, 200 m 02:45.2, 300 m 04:09.0)
  21 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  05:34.5    (+6.5) 0 (100 m 01:18.7, 200 m 02:44.5, 300 m 04:09.8)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008758  BATTISTELLA GIORGIO ISPRA N 1989  04:13.7    (-2.7) 10 (00:30.4, 01:03.4, 01:36.1, 02:07.8, 02:39.6, 03:10.9, 03:42.4)
  2 LOM007885  DORELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1987  04:21.9    (-1.6) 8 (00:30.4, 01:04.2, 01:37.8, 02:11.1, 03:17.1, 03:49.6)
  3 LOM008307  LANDONI LUCA RN SARONNO 1982  04:31.1    (+8.9) 7 (00:31.8, 01:05.9, 01:39.8, 02:14.9, 02:50.1, 03:24.2, 03:57.5)
  4 LOM007931  PEREGO STEFANO NC GALLARATE 1988  04:39.9    (-12.1) 6 (00:31.2, 01:05.8, 01:41.0, 02:16.7, 02:52.9, 03:28.6, 04:05.1)
  5 LOM007856  ANTOGNOLI MARCO NC GALLARATE 1988  04:42.5    (-2.5) 5 (00:31.9, 01:08.4, 01:45.3, 02:21.1, 02:57.0, 03:33.4, 04:08.7)
  6 LOM008660  TALLACHINI DAVIDE BUSTO N AS 1985  04:42.5    (+2.9) 4 (00:32.4, 01:08.3, 01:44.7, 02:21.0, 02:57.2, 03:33.5, 04:09.2)
  7 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONS ISPRA N 1990  04:53.6    (-1.2) 3 (00:33.6, 01:10.4, 01:47.3, 02:24.9, 03:02.1, 03:39.6, 04:16.9)
  8 LOM014093  PREATONI ALESSANDRO NC GALLARATE 1990  05:26.6    (-13.4) 2 (00:35.5, 01:17.5, 01:59.3, 02:41.0, 03:23.2, 04:05.2, 04:48.1)
  LOM016580  ANTONINETTI SAMUELE LUINO VERBANO N 1989  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008104  CAPOFERRI DANIELA BUSTO N AS 1988  01:05.3    (+0.3) 10
  2 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  01:10.4    (-1.1) 8
  3 LOM008523  CIOCIA SILVIA BUSTO N AS 1987  01:12.1    (-3.1) 7
  4 LOM007904  LANCENI CHIARA NC GALLARATE 1988  01:12.4    (+0.9) 6
  5 LOM008796  PANARELLO CHIARA ISPRA N 1991  01:12.7    (-0.2) 5
  6 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  01:13.2    (-0.2) 4
  6 LOM007954  TOSSERI CHIARA NC GALLARATE 1990  01:13.2    (-0.9) 4
  8 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  01:13.8 2
  9 LOM008396  MERLETTI MARIKA ISPRA N 1990  01:14.3    (+0.5) 1
  10 LOM008798  PIGNI BEATRICE ISPRA N 1991  01:18.6 0
  11 LOM016568  PUCCI CLAUDIA LUINO VERBANO N 1989  01:19.0    (+1.2) 0
  12 LOM007921  MICHEL CHIARA NC GALLARATE 1989  01:19.1    (-0.2) 0
  13 LOM008776  DONELLI JANETT BUSTO N AS 1990  01:19.2    (-4.4) 0 (100 m 00:35.5)
  14 LOM-017465  CASAROTTO ERIKA RN SARONNO 1990  01:19.9    (-1.4) 0
  15 LOM008792  MILANI GIULIA ISPRA N 1989  01:20.7    (+1.2) 0
  16 LOM008459  MOMBELLI SAMANTHA BUSTO N AS 1991  01:21.8    (-3.8) 0
  17 LOM007880  CORONIN ELISABETTA NC GALLARATE 1986  01:23.6    (+3.6) 0
  18 LOM024519  RUMIATTI SONIA LUINO VERBANO N 1990  01:24.9    (+1.7) 0
  19 LOM-017754  LAQUINTANA LAURA RN SARONNO 1990  01:25.3    (-0.4) 0
  20 LOM000021  INI' MARIA ISPRA N 1991  01:25.9 0
  21 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  01:27.2    (-1.3) 0
  22 LOM008513  CASTIGLIONI SILVIA BUSTO N AS 1991  01:29.9 0
  23 LOM-017446  ALGERI LUCREZIA RN SARONNO 1990  01:35.0    (+2.8) 0
  24 PRO5  CAIZZI IRENE RN SARONNO 1991  01:40.9    (0.0) 0
  LOM008613  OSSOLA YLENIA BUSTO N AS 1987  Squal. per falsa partenza
  LOM002551  NOLI MARIA CHIARA BUSTO N AS 1991  Squal. per nuotata irreg.
  LOM008084  BIANCHI MIRIAM ISPRA N 1985  n.p.
  LOM07976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  n.p.
  LOM017071  CUCCHIANI VANESSA ISPRA N 1991  n.p.
  LOM017085  FERRARI DANIELA ISPRA N 1991  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008550  FUCARINO IVAN BUSTO N AS 1985  00:58.0    (-0.5) 10
  2 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  00:58.7    (+0.5) 8
  3 LOM007861  BERTORELLE MARCO NC GALLARATE 1984  00:59.5    (+0.9) 7
  4 LOM008215  PEDOJA MARCO ISPRA N 1986  01:00.3    (+0.4) 6
  5 LOM008454  FERRANTE MICHELE BUSTO N AS 1984  01:01.1 5
  6 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  01:01.3    (+0.5) 4
  6 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  01:01.3    (-1.2) 4
  6 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  01:01.3    (+0.6) 4
  9 LOM008499  BOLDRINI MARCO BUSTO N AS 1981  01:01.7    (-1.0) 1
  10 LOM008198  MOCCHETTI EMANUELE ISPRA N 1983  01:02.2    (+0.7) 0
  11 LOM007903  LAMPARELLI LUCA NC GALLARATE 1987  01:02.4    (+0.2) 0
  12 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  01:02.9    (-0.4) 0
  13 LOM008067  ANTOGNAZZA FEDERICO ISPRA N 1983  01:03.6    (+1.1) 0
  14 LOM-008286  CAELLI ANDREA RN SARONNO 1988  01:03.7    (+0.5) 0
  15 LOM008193  MATTIUZZO FABIO ISPRA N 1989  01:03.9    (-0.1) 0
  16 LOM007887  DORELLI ANDREA NC GALLARATE 1989  01:05.0    (-1.3) 0
  17 LOM016571  BERUTTI STEFANO LUINO VERBANO N 1988  01:05.3    (+0.4) 0
  18 LOM008324  BATTISTELLA ALESSANDRO ISPRA N 1988  01:06.3    (-3.0) 0
  18 LOM007867  BOSSI MARCO NC GALLARATE 1988  01:06.3    (-3.7) 0
  20 LOM008660  TALLACHINI DAVIDE BUSTO N AS 1985  01:08.3    (-0.5) 0
  21 LOM000002  ZAMPOLLI SANDRO LUINO VERBANO N 1981  01:09.7    (-17.3) 0
  22 LOM014174  FERRARIO MARCO RN SARONNO 1989  01:10.3    (-6.7) 0
  23 LOM08241  SUELLA STEFANO ISPRA N 1990  01:15.4    (+0.4) 0
  24 LOM-017486  DISCACCIATI DAVIDE RN SARONNO 1988  01:16.0    (-5.1) 0
  25 LOM016835  MORLACCHI LUCA LUINO VERBANO N 1988  01:16.8    (+1.6) 0
  26 LOM-018175  BALESTRINI ANDREA RN SARONNO 1988  01:17.4    (-2.8) 0
  27 LOM000025  ZANCANARO FILIPPO ISPRA N 1990  01:28.9 0
  28 LOM-017751  ORSINI FRANCESCO RN SARONNO 1989  01:32.2    (-5.0) 0
  LOM00100  SCURTARELLI ANDREA ISPRA N 1990  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM008524  COLOMBO CAROL ERIKA ISPRA N 1990  02:24.6    (+1.4) 10 (100 m 01:10.2)
  2 LOM008628  PETRUCCI TANIA BUSTO N AS 1988  02:25.4    (+1.5) 8 (100 m 01:11.4)
  3 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  02:31.3    (+0.3) 7 (100 m 01:14.5)
  4 LOM007988  CRUGNOLA CHIARA BUSTO N AS 1987  02:32.5    (-8.7) 6 (100 m 01:14.8)
  5 LOM07972  BERNARDI ALEXANDRA ISPRA N 1990  02:33.4    (+4.4) 5 (100 m 01:13.7)
  6 LOM008470  SPERONI ELISA BUSTO N AS 1988  02:33.8    (-0.5) 4 (100 m 01:15.1)
  7 LOM008082  BETTAGNO ALICE ISPRA N 1988  02:34.0    (-0.9) 3 (100 m 01:13.5)
  8 LOM011779  CAGOSSI MARTA ISPRA N 1990  02:39.9    (+3.2) 2 (100 m 01:18.6)
  9 LOM004880  RIZZO SERENA BUSTO N AS 1990  02:41.5    (-2.3) 1 (100 m 01:20.2)
  10 LOM002551  NOLI MARIA CHIARA BUSTO N AS 1991  02:42.9    (-4.8) 0 (100 m 01:20.6)
  11 LOM007922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  02:43.3    (-2.1) 0 (100 m 01:19.9)
  12 LOM008800  PIRAS SONIA ISPRA N 1990  02:44.0    (+2.8) 0 (100 m 01:21.1)
  13 LOM008776  DONELLI JANETT BUSTO N AS 1990  02:44.7    (+2.5) 0 (100 m 01:21.2)
  14 LOM014070  GALLI FRANCESCA NC GALLARATE 1991  02:45.4    (-5.5) 0 (100 m 01:21.2)
  15 LOM016567  FERRARI MARTINA LUINO VERBANO N 1989  02:47.6    (-0.3) 0 (100 m 01:20.9)
  16 LOM-017447  CASETTO ILARIA RN SARONNO 1989  02:57.2    (-4.8) 0 (100 m 01:26.4)
  17 LOM-010916  LANDONI NAUSICA RN SARONNO 1991  03:00.1    (+6.6) 0 (100 m 01:26.2)

  Gara num. 6: 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-008299  GIRARDI STEFANO RN SARONNO 1988  02:12.0    (-3.5) 10 (100 m 01:05.0)
  2 LOM008238  SPEROTTO EDOARDO BUSTO N AS 1988  02:15.7    (-2.6) 8 (100 m 01:07.1)
  3 LOM007926  OLDRINI NICOL̉ NC GALLARATE 1987  02:16.7    (-2.6) 7 (100 m 01:06.3)
  4 LOM333333  BOTTIGELLI FRANCESCO ISPRA N 1989  02:20.9    (-8.6) 6 (100 m 01:08.5)
  5 LOM016572  DE VITIS VALERIO LUINO VERBANO N 1988  02:37.7    (+5.8) 5 (100 m 01:14.2)
  6 PRO-012200  PROIETTI LUCA RN SARONNO 1989  02:40.8 4 (100 m 01:17.9)
  7 LOM000023  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  02:47.5 3 (100 m 01:22.0)
  8 LOM000024  BEVERINA FEDERICO ISPRA N 1990  02:51.2 2 (100 m 01:23.3)
  9 LOM-017462  CESARETTO LUCA RN SARONNO 1990  03:06.2 1 (100 m 01:29.4)

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014507  VENICE CARLA ISPRA N 1988  00:33.7    (+0.6) 10
  2 LOM-008284  BORRONI GIULIA RN SARONNO 1986  00:35.3    (+0.3) 8
  3 LOM007862  BETTO ALICE NC GALLARATE 1987  00:35.5    (-1.1) 7
  4 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  00:36.2    (-0.1) 6
  5 LOM007900  GIUA CLAUDIA NC GALLARATE 1988  00:38.4    (+0.3) 5
  5 LOM007922  MIOTELLO ANNA NC GALLARATE 1988  00:38.4    (-0.5) 5
  7 LOM016566  CHINI TIZIANA LUINO VERBANO N 1989  00:40.2    (0.0) 3
  8 LOM008056  RUSCICA FEDERICA CARONNO P N 1987  00:42.5    (+1.7) 2
  9 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  00:47.1    (-5.8) 1
  LOM016582  MASTRONE GAIA LUINO VERBANO N 1989  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008682  BIANCHI ENRICO LUINO VERBANO N 1986  00:33.2    (-0.1) 10
  2 LOM007941  ROMANO GIORGIO NC GALLARATE 1985  00:33.6    (-0.8) 8
  3 LOM008046  PATERNOSTER ALESSIO CARONNO P N 1988  00:36.0    (-5.3) 7
  4 LOM017380  SCHIONA FABRIZIO CARONNO P N 1985  00:37.6    (-1.3) 6
  5 LOM030646  LAMANTIA MASSIMO LUINO VERBANO N 1987  00:43.1 5

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683